Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Средние цены на вторичном рынке по районам (руб. за кв.м.)

Комната Студия 1-к квартира 2-к квартира 3-к квартира 4-к квартира 5-к квартира
Железнодорожный 53 871 133 360 129 677 117 966 124 042 117 356 108 618
Центральный 69 657 148 725 139 969 129 012 117 273 167 221 117 511
Октябрьский 44 966 108 929 100 646 100 620 100 078 114 197 93 982
Кировский 35 016 87 784 79 747 73 674 71 337 72 678 114 097
Заельцовский 62 481 120 252 118 709 111 896 108 570 109 733 98 176
Первомайский 39 590 88 846 87 025 78 533 77 214 60 364 62 980
Дзержинский 55 499 122 853 107 843 98 895 92 220 83 052 60 274
Советский 50 828 101 410 110 804 99 472 105 112 109 269 96 891
Ленинский 28 423 103 737 96 359 89 404 83 124 75 160 71 797
Калининский 41 855 113 062 99 878 87 702 84 748 154 319 163 043
Новосибирск, Кировск 61 666 66 857 94 303 93 160
Новосибирск, Октябрь 61 262 87 097 61 864
жилой массив Радуга 71 739
Новосибирск, Ленинск 126 923 107 692 94 251
микрорайон Берёзовое 60 417
Бердск 36 923
жилой комплекс Эрмит 133 448
территория садоводче 60 759
Фрунзенский жилмасси 114 864
микрорайон Авиастрои 75 000
квартал Золотая Нива 87 500
Новосибирск, Первома 84 358
садовое товарищество 52 525
Затулинский жилмасси 68 327
Ипподромский микрора 80 303
жилой комплекс Истор 90 625
Новосибирск, Железно 86 666 66 666
жилой комплекс Ключ- 70 283
жилой комплекс Маков 116 666
ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru